產(chǎn)品列表 / products
汽輪機(jī)螺栓電加熱試驗(yàn)方法與驗(yàn)收規(guī)則
汽輪機(jī)維修用大螺栓電加熱器,油罐加熱器,防爆油罐電加熱器
(一)汽輪機(jī)螺栓電加熱器應(yīng)符合下列要求:
    1、電加熱器所用原材料應(yīng)符合下列要求:
       ① 絕緣材料氧化鎂的成份應(yīng)符合HG3-1294-80《氧化鎂》規(guī)定;
       ② 氧化鎂須經(jīng)烘干后使用;
       ③ 電加熱器所用的電熱材料為0Cr27A17Mo2高電阻電熱合金絲,其工作溫度為400°C,技術(shù)要求按GB1234《高電阻電熱合金》規(guī)定;
       ④ 電加熱器保護(hù)套管材料為1Cr18Ni9Ti耐熱不銹鋼管。其技術(shù)要求按YB804《不銹耐酸鋼無縫鋼管》規(guī)定。使用其它材料由制造廠與用戶商定;
       ⑤ 電加熱器用的保護(hù)套管內(nèi)部去除毛刺后,再用汽油或煤油清洗干凈,并吹干后才能使用。
    2、電加熱器成品應(yīng)符合下列要求:
       ① 電加熱器的額定工作電壓為220±20V。直流100V,低壓50V;
       ② 電加熱器插入長度在1m以內(nèi)的,其中心線直線度不大于?0.3mm;插入長度在1-2m的,其中心線直線度不大于?0.4mm;
       ③ 插入部分直徑偏差為-0.20mm/-0.50mm;
       ④ 插入部分長度偏差為±5mm,發(fā)熱長度偏差為±5mm,底部冷端長度為25-30mm;
       ⑤ 電加熱器在使用時要求發(fā)熱均勻,不允許有局部過熱現(xiàn)象。
    (二)對電加熱器進(jìn)行壽命試驗(yàn)時,每次加熱時間為10-20min。電加熱器在間斷加熱情況下,在螺栓中心孔與電加熱器的外徑總間隙在0.8-1.3mm條件下,累計(jì)壽命不少于50h。
    (三)合金電阻絲與引出線連接處應(yīng)牢固可靠,不得有松動。外殼必須有良好接地。
    (四)電加熱器鋼套管經(jīng)冷撥縮管后,用著色探傷或用5倍以上放大鏡檢查其表面,不得有裂紋等缺陷??s管時應(yīng)單向成型。
    (五)電加熱器冷端封口處要求密封嚴(yán)密,以免潮氣進(jìn)入,破壞絕緣。
    (六)電加熱器制造完成后,經(jīng)過一個半月后,在常溫下用500V兆歐表再測定其絕緣電阻(可在制造廠或用戶處進(jìn)行)應(yīng)不低于50MΩ。
三、試驗(yàn)方法與驗(yàn)收規(guī)則
    每個電加熱器在裝配完畢后,在常溫下用500V兆歐表測量其絕緣電阻不得低于50MΩ。并經(jīng)受1500V耐壓試驗(yàn),歷時1min而無擊穿或閃路現(xiàn)象。然后在空氣中于額定工作電壓下通電加熱2-3min,不得有過熱現(xiàn)象,且絕緣電阻不得低于0.5MΩ,泄漏電流每千瓦不大于0.5mA。并檢測其功率,是否符合訂貨要求(偏差±5%),試驗(yàn)后,檢查電加熱器各部分是否完整無缺。
序號  | 電加熱器型號  | 被加熱螺栓直徑Ø1  | 保護(hù)套管長度L  | 發(fā)熱長度I1  | 冷端長度 I2  | 功率 W  | 
1  | DJ22-1  | M56×4  | 255  | 100  | 125  | 550  | 
2  | DJ22-2  | 280  | 126  | 700  | ||
3  | DJ22-3  | 305  | 150  | 850  | ||
4  | DJ22-4  | 330  | 175  | 950  | ||
5  | DJ22-5  | 355  | 200  | 1100  | ||
6  | DJ22-6  | 405  | 250  | 1400  | ||
7  | DJ22-7  | M76×4  | 315  | 125  | 160  | 900  | 
8  | DJ22-8  | 340  | 150  | 1050  | ||
9  | DJ22-9  | 365  | 175  | 1200  | ||
10  | DJ22-10  | 390  | 200  | 1350  | ||
11  | DJ22-11  | 440  | 250  | 1650  | ||
12  | DJ22-12  | 490  | 300  | 2050  | ||
13  | DJ22-13  | 540  | 350  | 2350  | ||
14  | DJ22-14  | 590  | 400  | 2700  | ||
15  | DJ22-15  | 640  | 450  | 3050  | ||
16  | DJ22-16  | 690  | 500  | 3350  | ||
17  | DJ22-17  | 388  | 150  | 208  | 1150  | |
18  | DJ22-18  | 413  | 175  | 1350  | ||
19  | DJ22-19  | 438  | 200  | 1550  | ||
20  | DJ22-20  | 488  | 250  | 1900  | ||
21  | DJ22-21  | 538  | 300  | 2300  | ||
22  | DJ22-22  | 588  | 350  | 2650  | ||
23  | DJ22-23  | 638  | 400  | 3050  | ||
24  | DJ22-24  | 688  | 450  | 3400  | ||
25  | DJ22-25  | M100×4  | 738  | 500  | 3800  | |
26  | DJ22-26  | 788  | 550  | 4200  | ||
27  | DJ22-27  | 838  | 600  | 4500  | ||
28  | DJ22-28  | 888  | 650  | 4700  | ||
29  | DJ22-29  | 938  | 700  | 4900  | ||
30  | DJ22-30  | 988  | 750  | 5100  | ||
31  | DJ22-31  | 1038  | 800  | 5300  | ||
32  | DJ22-32  | 1088  | 850  | 5500  | ||
33  | DJ22-33  | 1138  | 900  | 5700  | ||
34  | DJ22-34  | 1188  | 950  | 5900  | ||
35  | DJ22-35  | 1238  | 1000  | 6100  | ||
36  | DJ22-36  | 1288  | 1050  | 6300  | ||
37  | DJ22-37  | M120×4  | 480  | 200  | 250  | 1650  | 
38  | DJ22-38  | 530  | 250  | 2050  | ||
39  | DJ22-39  | 580  | 300  | 2450  | ||
40  | DJ22-40  | 630  | 350  | 2900  | ||
41  | DJ22-41  | 680  | 400  | 3300  | ||
42  | DJ22-42  | 730  | 450  | 3700  | ||
43  | DJ22-43  | 780  | 500  | 4100  | ||
44  | DJ22-44  | 830  | 550  | 4500  | ||
45  | DJ22-45  | 880  | 600  | 4600  | ||
46  | DJ22-46  | 930  | 650  | 4800  | ||
47  | DJ22-47  | 980  | 700  | 5000  | ||
48  | DJ22-48  | 1030  | 750  | 5200  | ||
49  | DJ22-49  | 1080  | 800  | 5400  | ||
50  | DJ22-50  | 1130  | 850  | 5600  | ||
51  | DJ22-51  | 1180  | 900  | 5800  | ||
52  | DJ22-52  | 1230  | 950  | 6000  | ||
53  | DJ22-53  | 1280  | 1000  | 6200  | ||
54  | DJ22-54  | 1330  | 1050  | 



